![]()
Kıbrıs Türk Hava Yolları LTD.ŞTİ.
UÇUŞ ÇİZELGESİ - YAZ TARİFESİ
Geçerlilik Süresi: 28 Mart 1999 - 30 Ekim 1999
Ercan - İstanbul |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Pazartesi | 07:00 | 08:30 | KYV 001 | B-727 | T.S |
| Pazartesi | 19:00 | 20:30 | KYV 007 | B-727 | T.S |
| Salı | 07:00 | 08:30 | KYV 001 | B-727 | T.S |
| Salı | 20.00 | 21.15 | KYV 011 | B-727 | T.S |
| Çarşamba | 07:00 | 08:30 | KYV 001 | B-727 | T.S |
| Çarşamba | 19:00 | 20:30 | KYV 007 | B-727 | T.S |
| Perşembe | 07:00 | 08:30 | KYV 001 | B-727 | T.S |
| Perşembe | 19:00 | 20:30 | KYV 007 | B-727 | 28 Mar - 27 May |
| Perşembe | 20.00 | 21.15 | KYV011 | B-727 | 03 Jun - 28 Oct |
| Cuma | 07:00 | 08:30 | KYV 001 | B-727 | T.S |
| Cuma | 19:00 | 20:30 | KYV 007 | B-727 | T.S |
| Cuma | 23.00 | 00.15 | KYV 009 | A-310 | T.S |
| Cumartesi | 07:00 | 08:30 | KYV 001 | B-727 | T.S |
| Cumartesi | 19.00 | 20.30 | KYV 007 | B-727 | T.S |
| Pazar | 07:00 | 08:30 | KYV 001 | B-727 | T.S |
| Pazar | 19:00 | 20:30 | KYV 007 | B-727 | T.S |
| Pazar | 23.00 | 00.15 | KYV009 | B-727 | T.S |
Ercan - Ankara |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Pazartesi | 12:00 | 13:10 | KYV 043 | B-727 | T.S |
| Salı | 12:00 | 13:10 | KYV 043 | B-727 | T.S |
| Çarşamba | 12:00 | 13:10 | KYV 043 | B-727 | T.S |
| Perşembe | 12:00 | 13:10 | KYV 043 | B-727 | T.S |
| Cuma | 12:00 | 13:10 | KYV 043 | B-727 | T.S |
| Cumartesi | 12:00 | 13:10 | KYV 043 | B-727 | T.S |
| Pazar | 12:00 | 13:10 | KYV 043 | B-727 | T.S |
Ercan - Adana |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Pazartesi | 16:00 | 16:45 | KYV 021 | B-727 | T.S |
| Çarşamba | 16:00 | 16:45 | KYV 021 | B-727 | T.S |
| Cuma | 16:00 | 16:45 | KYV 021 | B-727 | T.S |
| Pazar | 16.00 | 16.45 | KYV 021 | B-727 | T.S |
Ercan - İzmir |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Salı | 15.45 | 17.00 | KYV 035 | B-727 | T.S |
| Perşembe | 15.45 | 17.00 | KYV 035 | B-727 | 03 Jun - 28 Oct |
| Cuma | 06.30 | 16.45 | KYV 033 | B-727 | T.S |
Ercan - İzmir - Heathrow |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Pazartesi | 08.30 | 09.45 | KYV 037 | A-310 | T.S |
| 10.30 | 12.30 | TK 1997 | A-310 | T.S | |
Ercan - İstanbul - Stansted |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Salı | 08.30 | 09.45 | KYV 481 | A-310 | T.S |
| 10.30 | 12.30 | KYV4801 | A-310 | T.S | |
| Cuma | 08.30 | 09.45 | KYV 081 | A-310 | 02 Apr - 02 Jul |
| 10.30 | 12.30 | KYV 801 | A-310 | ||
| Cuma | 11.30 | 12.45 | KYV 081 | B-727 | 09 Jul - 24 Sep |
| 13.30 | 15.30 | KYV 801 | B-727 | ||
| Cuma | 08.30 | 09.30 | KVY 081 | A-310 | 01 Oct - 29 Oct |
| 10.30 | 12.30 | KVY 801 | A-310 | ||
Ercan - İzmir - Stansted |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Pazartesi | 06.15 | 07.30 | KYV 4037 | B-727 | 19 Jul - 20 Sep |
| 08.15 | 10.15 | KYV 945 | B-727 | ||
Ercan - Antalya - Stansted |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Çarşamba | 08.30 | 09.30 | KYV 051 | A-310 | T.S |
| 10.15 | 12.30 | KYV 941 | A-310 | T.S | |
| Perşembe | 08.30 | 09.30 | KYV 4051 | A-310 | 24 Jun - 23 Sep |
| 10.15 | 12.30 | KYV 947 | A-310 | ||
| Cuma | 08.30 | 09.30 | KYV 4051 | A-310 | 09 Jul - 24 Sep |
| 10.15 | 12.30 | KYV 947 | A-310 | ||
| Cumartesi | 08.30 | 09.30 | KYV 4051 | B-727 | 10 Jul - 25 Sep |
| 10.15 | 12.30 | KYV 947 | B-727 | ||
| Pazar | 08.30 | 09.30 | KYV051 | B-727 | |
| 10.15 | 12.30 | KYV 941 | B-727 | ||
Ercan - Dalaman - Stansted |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Çarşamba | 07.40 | 08.55 | KYV 4049 | B-727 | 21 Jul - 22 Sep |
| 09.55 | 11.55 | KYV 949 | B-727 | ||
| Pazar | 14.30 | 15.30 | KYV 4049 | B-727 | |
| 16.30 | 18.30 | KYV 949 | B-727 | ||
Bütün Saatler Mahallidir
İstanbul - Ercan |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Pazartesi | 09:30 | 11:00 | KYV 002 | B-727 | T.S |
| Pazartesi | 21:30 | 23:00 | KYV 008 | B-727 | T.S |
| Salı | 09:30 | 11:00 | KYV 002 | B-727 | T.S |
| Salı | 22.15 | 23.30 | KYV 012 | B-727 | T.S |
| Çarşamba | 09:30 | 11:00 | KYV 002 | B-727 | T.S |
| Çarşamba | 21:30 | 23:00 | KYV 008 | B-727 | T.S |
| Perşembe | 09:30 | 11:00 | KYV 002 | B-727 | T.S |
| Perşembe | 21:30 | 23:00 | KYV 008 | B-727 | 28 Mar - 27 May |
| Perşembe | 22.15 | 23.30 | KYV 012 | B-727 | 03 Jun- 28 Oct |
| Cuma | 09:30 | 11:00 | KYV 002 | B-727 | T.S |
| Cuma | 21.30 | 23.00 | KYV 008 | B-727 | T.S |
| Cumartesi | 01.15 | 02.30 | KYV 010 | A-310 | T.S |
| Cumartesi | 09.30 | 11.00 | KYV 002 | B-727 | T.S |
| Cumartesi | 21.30 | 23.00 | KYV 008 | B-727 | T.S |
| Pazar | 09:30 | 11:00 | KYV 002 | B-727 | T.S |
| Pazar | 21:30 | 23:00 | KYV 008 | B-727 | T.S |
| Pazartesi | 01.15 | 02.30 | KYV 010 | B-727 | T.S |
Ankara - Ercan |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Pazartesi | 14:10 | 15:20 | KYV 044 | B-727 | T.S |
| Salı | 14:10 | 15:00 | KYV 044 | B-727 | T.S |
| Çarşamba | 14:10 | 15:20 | KYV 044 | B-727 | T.S |
| Perşembe | 14:10 | 15:20 | KYV 044 | B-727 | T.S |
| Cuma | 14:10 | 15:20 | KYV 044 | B-727 | T.S |
| Cumartesi | 14:10 | 15:00 | KYV 044 | B-727 | T.S |
| Pazar | 14:10 | 15:20 | KYV 044 | B-727 | T.S |
Adana - Ercan |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Pazartesi | 17:30 | 18:15 | KYV 022 | B-727 | T.S |
| Çarşamba | 17:30 | 18:15 | KYV 022 | B-727 | T.S |
| Cuma | 17:30 | 18:15 | KYV 022 | B-727 | T.S |
| Pazar | 17.30 | 18.15 | KYV 022 | B-727 | T.S |
İzmir - Ercan |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Salı | 17.45 | 19.00 | KYV 038 | B-727 | T.S |
| Perşembe | 17.45 | 19.00 | KYV 038 | B-727 | 03 Jun - 28 Oct |
| Cuma | 09.00 | 10.30 | KYV 034 | B-727 | T.S |
Heathrow - İzmir - Ercan |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Pazartesi | 13.30 | 19.30 | KYV 1998 | A-310 | T.S |
| 20.15 | 21.30 | KYV 038 | A-310 | T.S | |
| Cumartesi | 13.30 | 19.30 | KYV 1998 | A-310 | T.S |
| 20.15 | 21.30 | KYV 038 | A-310 | T.S | |
Stansted - İstanbul - Ercan |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Salı | 14.00 | 20.00 | KYV4802 | A-310 | T.S |
| 20.45 | 22.00 | KYV 482 | A-310 | T.S | |
| Cuma | 14.00 | 20.00 | KYV 802 | A-310 | 02 Apr - 02 Jul |
| 20.45 | 22.00 | KYV 082 | A-310 | ||
| Cuma | 17.00 | 23.00 | KYV 802 | B-727 | 09 Jul - 24 Sep |
| 23.45 | 01.00 | KYV 082 | B-727 | ||
| Cuma | 14.00 | 19.45 | KYV 802 | A-310 | 01 Oct - 29 Oct |
| 20.45 | 22.00 | KYV 082 | A-310 | ||
Stansted - İzmir - Ercan |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Pazartesi | 11.45 | 17.45 | KYV 946 | B-727 | 19 Jul - 20 Sep |
| 18.30 | 19.45 | KYV 4038 | B-727 | ||
Stansted - Antalya - Ercan |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Çarşamba | 14.00 | 20.15 | KYV 942 | A-310 | T.S |
| 21.00 | 22.00 | KYV 052 | A-310 | T.S | |
Perşembe |
14.00 | 20.15 | KYV 948 | A-310 | 24 Jun -23 Sep |
| 21.00 | 22.00 | KYV 4052 | A-310 | ||
Cuma |
14.00 | 20.15 | KYV 948 | A-310 | 09 Jul - 24 Sep |
| 21.00 | 22.00 | KYV 4052 | A-310 | ||
Cumartesi |
14.00 | 20.15 | KYV 948 | B-727 | 10 Jul - 25 Sep |
| 21.00 | 22.00 | KYV 4052 | B-727 | ||
Pazar |
14.00 | 20.15 | KYV 942 | B-727 | |
| 21.00 | 22.00 | KYV 052 | B-727 | ||
Stansted - Dalaman - Ercan |
|||||
Günler |
Kalkış |
Varış |
Uçuş No |
Uçak Tipi |
Uçuş Süresi |
| Çarşamba | 13.45 | 19.45 | KYV 950 | B-727 | 21 Jul - 22 Sep |
| 20.30 | 21.45 | KYV 4050 | B-727 | ||
Pazar |
20.15 | 01.59 | KYV 950 | B-727 | |
| 02.59 | 04.15 | KYV 4050 | B-727 | ||
Bütün Saatler Mahallidir